| |||
概述 | |||
可根據實際使用需要量身定做各種外型的台體,多輸出口,可同時檢兩至六塊被檢表,適合表記量(liàng)大的(de)單位使用 電動造(zào)壓、減少(shǎo)勞動強度,省時省力 | |||
特(tè)點 | 執行規程 | ||
| 造壓範圍:(-0.098~0)Mpa | ||
軟 | 主 要 技 術 指 標 | ||
標 |

點擊下圖進入首頁
| |||
概述 | |||
可根據實際使用需要量身定做各種外型的台體,多輸出口,可同時檢兩至六塊被檢表,適合表記量(liàng)大的(de)單位使用 電動造(zào)壓、減少(shǎo)勞動強度,省時省力 | |||
特(tè)點 | 執行規程 | ||
| 造壓範圍:(-0.098~0)Mpa | ||
軟 | 主 要 技 術 指 標 | ||
標 |