膜盒壓力表
產品特點:
膜盒壓力表又稱微壓表。適用於測量無爆炸危險、不(bú)結晶、不凝固,以及對銅和銅合(hé)金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的低微壓力。
產品應用(yòng):應用(yòng)於(yú)鍋爐通風(fēng)和氣體管道(dào)等設備上,在耐腐要求較高的工藝流程中測量(liàng)各種氣體介質的(de)微壓和負壓。精確度等級:2.5
.jpg)
| 一.概述 | ||||||||||||||||||||||
| 膜盒壓力表采(cǎi)用膜盒(hé)作為測量(liàng)微小壓(yā)力的敏感元件。測(cè)量對(duì)銅合金不起(qǐ)作用、無爆炸(zhà)危險氣體的微壓和負(fù)壓,廣泛用於鍋爐通風、氣體管道、燃燒裝置等及其(qí)它類似設備上。 | ||||||||||||||||||||||
| 二.結構原理 | ||||||||||||||||||||||
| 儀表由測量係統(包括接頭、膜(mó)盒等)、傳動機構、指示裝置和外殼組成。 | ||||||||||||||||||||||
| 三(sān).型號命名 | ||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
| 四.技術參數 | ||||||||||||||||||||||
| ● 標度範圍、精確度(dù)等級及重量 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ● 工作位置(zhì)、環(huán)境:儀表垂直安裝,工作(zuò)環境溫度(dù)-25~ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 五.外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||
| 單位:mm | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||









